![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Internationale Hall of Fame:
|
![]() Algemeen |
![]() Uranie |
![]() Gelinotte |
![]() Roquépine |
![]() Fan Idole |
reserve . |
reserve | reserve |
Jaar | Harddraver | Volbloed |
1957 | Theo Messidor | |
1958 | Theo Messidor? | Cold Water? |
1959 | ||
1960 | Hairos II ? | |
1961 | Hairos II ? | |
1962 | Hairos II ? | |
1963 | ||
1964 | ||
1965 | ||
1966 | Jolly Jinks S | |
1967 | ||
1968 | ||
1969 | Henri Buitenzorg (Derby-winnaar) | Jolly Maverick S |
1970 | Henri Buitenzorg | Beemster |
1971 | Henri Buitenzorg | Cleopatra (Derby-winnares) |
1972 | Karin (Derby-winnares) | Hillegonda (2 jaar) |
1973 | Lento H (Derby-winnaar) | Queen of Roses S (Derby) |
1974 | Mistral Nora | Prince Wolter (2 jaar) |
1975 | Kees Verkerk | Townsman |
1976 | Speedy Volita (USA) | Frances Hope (Derby) |
1977 | Olaf Pride | Domitor |
1978 | Speedy Volita (USA) | King's Eagle |
1979 | Speedy Volita (USA) | Pink Tank |
1980 | Speedy Volita (USA) | Corral's Bond |
1981 | Monty Buitenzorg (als 10-jar.) | Ishamo (Derby) |
1982 | Udo Quick | King |
1983 | Udo Quick | Wouter Raaphorst (Derby) |
1984 | Uno Hazelaar | Boxberger Civano (Derby) |
1985 | Alexander S (2 jaar) | Sydney Raaphorst (Derby) |
1986 | Alexander S (3 jaar) | Miss Facette (Derby) |
1987 | Action Skoatter | Oryx of Troy (2 jaar) |
1988 | Vriend | Give Me Jewels |
1989 | Yellowa | Loret Landzicht (Derby) |
1990 | Yellowa | Gadiraan (Derby) |
1991 | Floris Bos (Derby-winner) | Roy (Derby) |
1992 | Incredible Crafts (USA) | Kokomo (Derby) |
1993 | Fulmar Jet (Gouden Zweep) | Protection (Derby) |
1994 | It's Buitenzorg (Derby-winner) | Watermill Fourth (Derby) |
1995 | John F Boko (Derby-winnaar) | Watermill Seven (Derby) |
1996 | Guvo de Bloomerd | Laiandros (Derby) |
1997 | Leen van Camstra (Triple Cr.) | Hypros (Derby) |
1998 | Herbie W | Crain Decune (Derby) |
1999 | Hinde Buitenzorg | Timm's Cassandra (Derby) |
2000 | Hinde Buitenzorg | King Summerland |
2001 | Intact Hornline (Zwed) | Boviron |
2002 | Rise and Shine (Derby-winnaar) | Pearl of Millview (2-jaar) |
2003 | Sholty Boko (Derby-winnaar) | Lord Vettori |
2004 | Time Out (Derby-winnaar) | Flying Sensation |
2005 | Uriah Boko (geen Derby) | Cool Concept |
2006 | Virgill Boko (Derby-winnaar) | Portcullis |
2007 | Virgill Boko (UET-winnaar) | Dancing Flyer |
2008 | Russel November (Dld.) | Classical Song (Derby) |
2009 | Russel November (Dld.) | Classic Sun (Derby) |
2010 | Andre W (3 jaar) | Alassio (Derby) |
2011 | Berry's Boy (Derby) | Kaisarion (GER) |
2012 | Clint W Boko (Derby) | n.v.t. |
2013 | Robert Bi (Italiaanse Derby) | n.v.t. |
2014 | Robert Bi (UET Eur. Kamp. 4 jarigen) | n.v.t. |
2015 | Robert Bi (UET Eur. Kamp. 5 jarigen) | n.v.t. |
2016 | Caen Oldeson (GP Lage Landen) | n.v.t. |
2017 | Goofy Greenwood (4 jar. Derby) | n.v.t. |
2018 | Hugo Lobell (4 jar. Derby) | n.v.t. |
2019 | Durk M Boko (GZ, KNP) | n.v.t. |
2020 | Prosperous (Gouden Paard, Hunyady) | n.v.t. |
2021 | Let it be VP (3 jar. Derby) | n.v.t. |
2022 | Novato (2 jar. crack) | n.v.t. |
2023 | Novato (3 jar. Triple Crown) | n.v.t. |
2024 | Nortolanda (4 jar. Duitse Derby) | n.v.t. |
Jaar | 2 jar. M. | 2 jar. H/R | 3 jar. M. | 3 jar. H/R | 4 jar. M. | 4 jar. H/R |
2010 | Bambi Boko | Balzan le Blanc | Ariane Beemd | Andre W | Zulaika River | Zander |
2011 | Cypress Boko | Clint W Boko | Bibi Barosso | Berry's Boy | Ariane Beemd | Admiral Newport |
2012 | Dacey Boko | Daredevil | Cornelia Unia | Clint W Boko | Bibi Barosso | Boucher le Blanc |
2013 | Edna Boko | Exceptional Boko | Danae F Boko | Davy Boko | Caitlin Scott | Clint W Boko |
2014 | Fidelity Rythm | Farao F Boko | Explosive Shadow | Erwin Lobell | Delphine Flevo | Diamond |
2015 | Gabriellatranss R | Galvani Boko | Fidelity Rythm | Early Stardust | Exceptional Boko | |
2016 | Halylee Star | Hold me Quick | Giselle Boko | Goofy Greenwood | Feline Boko | |
2017 | Avalon Mists | Ilclassico Renka | Hillary Queen | Hooters USA | Gwendolyn Flevo | Goofy Greenwood |
Jaar | oudere M. | oudere H/R | monté | grasbaan | Kortebaan |
2010 | Wanda W | Venividivici Joe | ---- | ---- | ---- |
2011 | Zulaika River | Zandokan Eden | ---- | Your A Promise | Le Dream |
2012 | Zioletta D | Your Love Lois | ---- | Proud Wood | Blackpearl Trans R |
2013 | Ariane Beemd | Your Love Lois | Zandokan Eden | Zur Beuckenswijk | Co Zwagerman |
2014 | Bibi Barosso | Caen Oldeson | ---- | ???? | ???? |
2015 | Bibi Barosso | Caen Oldeson | ---- | Zioletta D | Donate Groenhof |
2016 | Easytowin | Caen Oldeson | ---- | C'est ça-Discovery's Wish | Barbert |
2017 | Easytowin | Coup Droit | ---- | niet | niet |
Jaar | imports/buitenl. M | imports/buitenl.H/R | ---- | Volbloeds: | 3 jar. VB | oudere VB |
2010 | ---- | Main Wise As | ---- | Volbloeds: | Alassio | Smoke Alarm |
2011 | Lobell Countess | Timoko | ---- | Volbloeds: | nvt | Kaisarion |
2012 | Proud Wood | ---- | ---- | Volbloeds: | nvt | nvt |
2013 | ---- | Robert Bi | ---- | Volbloeds: | nvt | nvt |
2014 | ---- | Robert Bi | ---- | Volbloeds: | nvt | nvt |
2015 | Zenyatta | Robert Bi | ---- | Volbloeds: | nvt | nvt |
2016 | Tortuga Bi | Robert Bi | ---- | Volbloeds: | nvt | nvt |
Jaar | Waarderingsprijs M | Waarderingsprijs H/R | ---- | nvt | nvt | nvt |
2014 | Constantia River | Timoko | ---- | nvt | nvt | nvt |
De snelste, de meest winnende en die met de meeste overwinningen
staan
onder [Geschiedenis][Dravers].
Click hier
terug naar boven
Sinds begin van dit jaar is deze pagina
keer bekeken (1520).
terug naar boven
© Copyright Archief NDR
<Hall of Fame